考试时长:3分钟 选择文章:
名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 由辰釪 388.3 03:00 浙江省温州市电信 2024/7/8 17:03:33
2 用户一 322.7 03:00 安徽省芜湖市电信 2025/1/10 13:10:02
3 wjq 287.8 03:00 广东省湛江市移动 2024/5/22 9:05:16
4 空垂星随 281.5 03:00 山东省联通 2025/2/2 16:35:39
5 蜥蜴 270.7 03:00 山东省德州市电信 2023/12/5 20:05:19
6 zhangs... 264.5 03:00 吉林省长春市联通 2023/12/5 16:28:33
7 257.8 03:00 山西省太原市联通 2024/4/7 19:53:02
8 玩火-家伙 255.7 03:00 山东省青岛市联通 2025/3/12 10:24:00
9 001 250.7 03:00 山西省临汾市联通 2024/6/23 18:30:15
10 刘jx 250.5 03:00 安徽省合肥市巢湖市联通 2024/5/29 20:11:12
11 H 244.3 03:00 北京市联通 2025/4/3 14:55:24
12 王文生 235.5 03:00 福建省泉州市电信 2024/7/28 14:35:54
13 方启涵 235 03:00 安徽省移动 2025/3/12 20:47:24
14 塞北的雪 232.7 03:00 江苏省扬州市移动 2025/1/12 17:10:17
15 镜湖小学徐翌... 230.7 03:00 安徽省芜湖市电信 2024/11/13 10:52:25
16 jmComi... 224 03:00 山东省青岛市电信 2025/6/22 8:39:32
17 澄潭中学糕手 218.2 00:33 浙江省绍兴市电信 2023/12/11 9:24:34
18 超过方启涵 217.3 03:00 安徽省移动 2025/6/4 21:10:33
19 韦天宇 214 03:00 辽宁省移动 2023/11/23 19:39:04
20 崇拜的崇 203.2 03:00 云南省红河州电信 2024/12/10 21:26:01
当前第1页/共10页 共181条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页