考试时长:3分钟 选择文章:
名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 由辰釪 388.3 03:00 浙江省温州市电信 2024/7/8 17:03:33
2 没练过 327 03:00 山西省太原市电信 2025/11/28 15:37:42
3 用户一 322.7 03:00 安徽省芜湖市电信 2025/1/10 13:10:02
4 梦末 310.8 03:00 中国移动 2025/7/30 7:59:49
5 wjq 287.8 03:00 广东省湛江市移动 2024/5/22 9:05:16
6 空垂星随 281.5 03:00 山东省联通 2025/2/2 16:35:39
7 蜥蜴 270.7 03:00 山东省德州市电信 2023/12/5 20:05:19
8 不知道 268.5 03:00 安徽省铁通(全省通用) 2026/1/9 19:03:57
9 zhangs... 264.5 03:00 吉林省长春市联通 2023/12/5 16:28:33
10 257.8 03:00 山西省太原市联通 2024/4/7 19:53:02
11 玩火-家伙 255.7 03:00 山东省青岛市联通 2025/3/12 10:24:00
12 001 250.7 03:00 山西省临汾市联通 2024/6/23 18:30:15
13 刘jx 250.5 03:00 安徽省合肥市巢湖市联通 2024/5/29 20:11:12
14 114514 245 03:00 山东省青岛市电信 2025/12/14 10:09:46
15 H 244.3 03:00 北京市联通 2025/4/3 14:55:24
16 王文生 235.5 03:00 福建省泉州市电信 2024/7/28 14:35:54
17 方启涵 235 03:00 安徽省移动 2025/3/12 20:47:24
18 镜湖小学徐翌... 230.7 03:00 安徽省芜湖市电信 2024/11/13 10:52:25
19 塞北的雪 228.3 03:00 江苏省联通 2025/11/12 10:26:35
20 澄潭中学糕手 218.2 00:33 浙江省绍兴市电信 2023/12/11 9:24:34
当前第1页/共12页 共230条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页