各考场冠军表 选择文章:
名次 考场 用户名 分数 实际用时 区域 上线日期
1 让我们倾听 邪王真眼 270 00:02 广东省移动 2021/1/5
1 父亲的沉默 由辰于 237.8 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/1/5
1 大龙湫游记 黄朝祥 112.7 03:00 贵州省移动 2020/11/25
1 灵峰夜景 317 110 02:00 广东省深圳市联通 2020/11/25
1 走进宽窄巷 317 114.7 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/25
1 鱼在波涛下微笑 jm 141 02:00 广东省深圳市联通 2020/11/25
1 心灵的回响 jm 136.7 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/25
1 西部山歌 jm 121 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/25
1 觅踪浔阳楼 黄朝祥 87.8 04:00 贵州省移动 2020/11/25
1 古道月微凉 317 97.8 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/6
1 航船中的文明 十三 111.5 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/5
1 看花 jm 110.9 04:00 广东省深圳市联通 2020/11/5
1 冬天 jm 141 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/5
1 松堂游记 jm 117 03:00 广东省深圳市联通 2020/11/5
1 小桔灯 317 122.8 03:00 广东省深圳市联通 2020/10/19
1 冬儿姑娘 levy 109.4 05:00 中国移动 2020/10/19
1 花语的伴奏 jm 135 03:00 广东省深圳市联通 2020/9/4
1 九月的阳光 樱桃小柠檬 140 00:12 山东省临沂市联通 2020/9/4
1 留一瞬最美时光 简简单单 158 03:00 河北省邢台市电信 2020/9/4
1 梧桐树 简简单单 131.5 04:00 河北省邢台市电信 2020/9/2
当前第3页/共6页 共118条记录    首页  上一页  1  2  3  4  5  ...  下一页  尾页