考试时长:3分钟 选择文章:
名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 由辰釪 945.7 00:42 浙江省温州市电信 2025/6/6 15:36:37
2 114514 389.4 01:42 广东省广州市联通 2025/2/13 14:07:15
3 爆浆是我 342.4 01:56 江西省萍乡市电信 2025/4/9 10:51:00
4 sixshe... 331 02:00 江西省萍乡市电信 2025/4/9 10:45:57
5 sixshe... 320.3 02:04 江西省萍乡市电信 2025/4/9 10:34:52
6 金正恩 303.2 02:11 江西省萍乡市电信 2025/4/8 15:15:32
7 阜阳理工20... 302.8 02:10 安徽省淮北市移动 2025/4/1 19:30:53
8 Eva_ao... 300.2 02:12 河北省廊坊市电信 2025/3/25 14:51:31
9 c 279.7 02:22 广东省广州市白云区电信 2025/5/7 11:24:27
10 阎王 277.8 02:23 安徽省阜阳市移动 2025/3/28 16:18:43
11 玩火-家伙 275.8 02:24 山东省青岛市联通 2025/3/8 16:28:58
12 fuckyo... 266.6 02:29 广东省移动 2025/6/10 20:16:38
13 镜湖小学徐翌... 260.9 02:32 安徽省芜湖市电信 2025/6/19 10:35:01
14 太原市财政金... 253 02:37 山西省太原市联通 2025/3/12 15:22:48
15 脑丁 244.6 02:42 江苏省无锡市联通 2025/7/2 8:41:17
16 天天盈 243.1 02:43 陕西省汉中市电信 2025/2/17 9:27:40
17 好名字 229.1 02:53 江西省赣州市电信 2025/5/12 21:37:34
18 echo 228.3 02:54 河北省邯郸市联通 2025/6/16 8:55:53
19 ...qwe... 226.5 02:55 江西省萍乡市电信 2025/3/27 10:45:00
20 chobit... 223.9 02:57 中国移动 2025/7/4 19:04:35
当前第1页/共11页 共208条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页